







# Pedro Juan Caballero, PY Wettervorhersage

*Source: [Airpult](https://airpult.com/de/forecast/py/pedro-juan-caballero/1257522629): Pedro Juan Caballero, Departamento del Amambay, Paraguay*

Die nächsten Stunden werden leicht bewölkt sein, morgen erreichen wir 24°C und fallen auf 15°C. Die kommenden Tage werden drizzle sein

## Aktuelles Wetter

- **Klar**: 14°C
- Gefühlt: 14°C
- Min / Max: 13°C / 20°C
- Luftfeuchtigkeit: 75% (Feucht)
- UV-Index: 0 (Niedrig, Kein Schutz erforderlich)

## Tageslichtstunden

- Sonnenaufgang: 05:41
- Sonnenuntergang: 17:33
- 11 Stunden 52 Minuten Sonnenlicht heute

## Stündliche Vorhersage

| Stündliche Vorhersage | Temp | Condition | Precip |
| --- | ---: | --- | ---: |
| Tue 9pm | 14°C | clearNight | - |
| Tue 10pm | 14°C | clearNight | - |
| Tue 11pm | 14°C | clearNight | - |
| Wed 12am | 13°C | clearNight | - |
| Wed 1am | 13°C | clearNight | - |
| Wed 2am | 12°C | clearNight | - |
| Wed 3am | 12°C | clearNight | - |
| Wed 4am | 11°C | clearNight | - |
| Wed 5am | 11°C | clearNight | - |
| Wed 6am | 13°C | clearDay | - |
| Wed 7am | 15°C | clearDay | - |
| Wed 8am | 17°C | clearDay | - |
| Wed 9am | 19°C | clearDay | - |
| Wed 10am | 21°C | clearDay | - |
| Wed 11am | 22°C | clearDay | - |
| Wed 12pm | 23°C | clearDay | - |
| Wed 1pm | 24°C | clearDay | - |
| Wed 2pm | 24°C | partlyCloudyDay | - |
| Wed 3pm | 23°C | clearDay | - |
| Wed 4pm | 23°C | clearDay | - |
| Wed 5pm | 22°C | clearDay | - |
| Wed 6pm | 20°C | clearNight | - |
| Wed 7pm | 19°C | clearNight | - |
| Wed 8pm | 17°C | clearNight | - |

## Tägliche Vorhersage

Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage.

| Day | Condition | Low | High |
| --- | --- | ---: | ---: |
| Montag |  | 13°C | 20°C |
| Dienstag |  | 11°C | 24°C |
| Heute |  | 15°C | 26°C |
| Donnerstag |  | 17°C | 28°C |
| Freitag |  | 20°C | 29°C |
| Samstag |  | 20°C | 30°C |
| Sonntag |  | 22°C | 31°C |
| Montag |  | 20°C | 27°C |
| Dienstag |  | 19°C | 24°C |
| Mittwoch |  | 20°C | 27°C |

## Häufig gestellte Fragen zum Wetter in Pedro Juan Caballero

**Wie warm wird es in Pedro Juan Caballero?**

Der wärmste Monat in Pedro Juan Caballero ist Dezember, mit durchschnittlichen Höchsttemperaturen von 30°C. Die Durchschnittstemperatur in diesem Zeitraum liegt bei etwa 25°C.

**Wie kalt wird es in Pedro Juan Caballero?**

Der kälteste Monat in Pedro Juan Caballero ist Juli, mit durchschnittlichen Tiefsttemperaturen von 14°C. Die Durchschnittstemperatur in diesem Zeitraum liegt bei etwa 19°C.

**Wann ist die regenreichste Zeit in Pedro Juan Caballero?**

Der regenreichste Monat in Pedro Juan Caballero ist Januar, mit durchschnittlich 189mm Niederschlag.

**Wann ist die trockenste Zeit in Pedro Juan Caballero?**

Der trockenste Monat in Pedro Juan Caballero ist Juli, mit durchschnittlich 24mm Niederschlag.

