







# Previsioni meteo per Azua, DO

*Source: [Airpult](https://airpult.com/it/forecast/do/azua/1346979271): Azua, Provincia de Azua, Repubblica Dominicana*

Le prossime ore saranno poco nuvoloso, con oggi che raggiunge 32°C e scende a 23°C. I prossimi giorni saranno light rain

## Meteo Attuale

- **Nubi Sparse**: 30°C
- Percepita: 33°C
- Min / Max: 24°C / 32°C
- Umidità: 72% (Umido)
- Indice UV: 4 (Moderato, Indossa la protezione solare)

## Ore di Luce

- Alba: 06:34
- Tramonto: 18:41
- 12 ore 6 minuti di luce solare oggi

## Previsioni Orarie

| Previsioni Orarie | Temp | Condition | Precip |
| --- | ---: | --- | ---: |
| Mon 4pm | 30°C | thunderstorm | 88% |
| Mon 5pm | 29°C | thunderstorm | 88% |
| Mon 6pm | 28°C | thunderstorm | 38% |
| Mon 7pm | 26°C | thunderstorm | 38% |
| Mon 8pm | 25°C | thunderstorm | 38% |
| Mon 9pm | 25°C | thunderstorm | 10% |
| Mon 10pm | 24°C | thunderstorm | 10% |
| Mon 11pm | 24°C | partlyCloudyNight | - |
| Tue 12am | 24°C | partlyCloudyNight | - |
| Tue 1am | 24°C | clearNight | - |
| Tue 2am | 24°C | clearNight | - |
| Tue 3am | 23°C | clearNight | - |
| Tue 4am | 23°C | clearNight | - |
| Tue 5am | 23°C | clearNight | - |
| Tue 6am | 24°C | clearNight | - |
| Tue 7am | 25°C | clearDay | - |
| Tue 8am | 26°C | clearDay | - |
| Tue 9am | 28°C | rain | 6% |
| Tue 10am | 30°C | rain | 6% |
| Tue 11am | 32°C | rain | 6% |
| Tue 12pm | 32°C | thunderstorm | 72% |
| Tue 1pm | 32°C | thunderstorm | 72% |
| Tue 2pm | 32°C | thunderstorm | 72% |
| Tue 3pm | 30°C | thunderstorm | 96% |

## Previsioni Giornaliere

Previsioni meteo per i prossimi 10 giorni.

| Day | Condition | Low | High |
| --- | --- | ---: | ---: |
| Oggi |  | 24°C | 32°C |
| Martedì |  | 23°C | 32°C |
| Mercoledì |  | 23°C | 31°C |
| Giovedì |  | 23°C | 31°C |
| Venerdì |  | 24°C | 30°C |
| Sabato |  | 25°C | 32°C |
| Domenica |  | 25°C | 30°C |
| Lunedì |  | 23°C | 28°C |
| Martedì |  | 24°C | 29°C |
| Mercoledì |  | 24°C | 31°C |

## Domande frequenti sul meteo a Azua

**Quanto fa caldo a Azua?**

Il mese più caldo a Azua è Agosto, con temperature massime medie di 29°C. La temperatura media in questo periodo è di circa 26°C.

**Quanto fa freddo a Azua?**

Il mese più freddo a Azua è Gennaio, con temperature minime medie di 19°C. La temperatura media in questo periodo è di circa 23°C.

**Qual è il periodo più piovoso a Azua?**

Il mese più piovoso a Azua è Ottobre, con una media di 130mm di precipitazioni.

**Qual è il periodo più secco a Azua?**

Il mese più secco a Azua è Gennaio, con una media di 15mm di precipitazioni.

## Scopri altre previsioni meteo

- [Sabana Yegua, Provincia de Azua](https://airpult.com/it/forecast/do/sabana-yegua/8400817256)
- [Santo Domingo, Distrito Nacional](https://airpult.com/it/forecast/do/santo-domingo/9801687898)
