







# Previsioni meteo per Keetmanshoop, NA

*Source: [Airpult](https://airpult.com/it/forecast/na/keetmanshoop/9395257992): Karas, Namibia*

Le prossime ore saranno pioggia molto leggera e venticello, con oggi che raggiunge 28°C e scende a 16°C. I prossimi giorni saranno venticello nella notte.

## Meteo Attuale

- **Venticello e Nuvoloso**: 23°C
- Percepita: 26°C
- Min / Max: 18°C / 28°C
- Umidità: 52% (Confortevole)
- Indice UV: 0 (Basso, Protezione non necessaria)

## Ore di Luce

- Alba: 06:34
- Tramonto: 18:41
- 12 ore 7 minuti di luce solare oggi

## Previsioni Orarie

| Previsioni Orarie | Temp | Condition | Precip |
| --- | ---: | --- | ---: |
| Fri 1am | 23°C | drizzle | 78% |
| Fri 2am | 23°C | drizzle | 78% |
| Fri 3am | 22°C | drizzle | 48% |
| Fri 4am | 21°C | rain | 48% |
| Fri 5am | 20°C | drizzle | 48% |
| Fri 6am | 21°C | drizzle | 80% |
| Fri 7am | 22°C | drizzle | 80% |
| Fri 8am | 22°C | drizzle | 80% |
| Fri 9am | 24°C | drizzle | 84% |
| Fri 10am | 25°C | drizzle | 84% |
| Fri 11am | 27°C | cloudy | - |
| Fri 12pm | 27°C | rain | 42% |
| Fri 1pm | 27°C | rain | 42% |
| Fri 2pm | 28°C | rain | 42% |
| Fri 3pm | 25°C | rain | 92% |
| Fri 4pm | 23°C | rain | 92% |
| Fri 5pm | 20°C | rain | 92% |
| Fri 6pm | 20°C | rain | 100% |
| Fri 7pm | 20°C | rain | 100% |
| Fri 8pm | 20°C | rain | 100% |
| Fri 9pm | 19°C | drizzle | 56% |
| Fri 10pm | 19°C | cloudy | - |
| Fri 11pm | 18°C | cloudy | - |
| Sat 12am | 18°C | drizzle | 76% |

## Previsioni Giornaliere

Previsioni meteo per i prossimi 10 giorni.

| Day | Condition | Low | High |
| --- | --- | ---: | ---: |
| Venerdì |  | 18°C | 28°C |
| Sabato |  | 12°C | 22°C |
| Domenica |  | 10°C | 20°C |
| Lunedì |  | 13°C | 25°C |
| Martedì |  | 14°C | 30°C |
| Mercoledì |  | 18°C | 33°C |
| Giovedì |  | 21°C | 33°C |
| Venerdì |  | 17°C | 33°C |
| Sabato |  | 12°C | 25°C |
| Domenica |  | 17°C | 33°C |

## Scopri altre previsioni meteo

- [Bethanie, Karas](https://airpult.com/it/forecast/na/bethanie/4606030618)
- [Windhoek, Khomas](https://airpult.com/it/forecast/na/windhoek/4831065366)
- [Lüderitz, Karas](https://airpult.com/it/forecast/na/luderitz/4564760766)
- [Rundu, Kavango East Region](https://airpult.com/it/forecast/na/rundu/3936673274)
