







# Previsioni meteo per Caaguazú, PY

*Source: [Airpult](https://airpult.com/it/forecast/py/caaguazu/0711660804): Caaguazu, Departamento de Caaguazú, Paraguay*

Le prossime ore saranno sereno, con oggi che raggiunge 22°C e scende a 12°C. I prossimi giorni saranno mostly clear

## Meteo Attuale

- **Sereno**: 12°C
- Percepita: 12°C
- Min / Max: 10°C / 22°C
- Umidità: 64% (Confortevole)
- Indice UV: 0 (Basso, Protezione non necessaria)

## Ore di Luce

- Alba: 05:41
- Tramonto: 17:34
- 11 ore 53 minuti di luce solare oggi

## Previsioni Orarie

| Previsioni Orarie | Temp | Condition | Precip |
| --- | ---: | --- | ---: |
| Tue 11pm | 13°C | clearNight | - |
| Wed 12am | 12°C | clearNight | - |
| Wed 1am | 12°C | clearNight | - |
| Wed 2am | 11°C | clearNight | - |
| Wed 3am | 11°C | clearNight | - |
| Wed 4am | 11°C | clearNight | - |
| Wed 5am | 10°C | clearNight | - |
| Wed 6am | 12°C | clearDay | - |
| Wed 7am | 13°C | clearDay | - |
| Wed 8am | 14°C | clearDay | - |
| Wed 9am | 16°C | clearDay | - |
| Wed 10am | 18°C | clearDay | - |
| Wed 11am | 20°C | clearDay | - |
| Wed 12pm | 21°C | clearDay | - |
| Wed 1pm | 21°C | clearDay | - |
| Wed 2pm | 22°C | clearDay | - |
| Wed 3pm | 21°C | clearDay | - |
| Wed 4pm | 20°C | clearDay | - |
| Wed 5pm | 19°C | clearDay | - |
| Wed 6pm | 18°C | clearNight | - |
| Wed 7pm | 17°C | clearNight | - |
| Wed 8pm | 15°C | clearNight | - |
| Wed 9pm | 15°C | clearNight | - |
| Wed 10pm | 14°C | clearNight | - |

## Previsioni Giornaliere

Previsioni meteo per i prossimi 10 giorni.

| Day | Condition | Low | High |
| --- | --- | ---: | ---: |
| Martedì |  | 10°C | 22°C |
| Oggi |  | 12°C | 25°C |
| Giovedì |  | 16°C | 23°C |
| Venerdì |  | 18°C | 22°C |
| Sabato |  | 18°C | 27°C |
| Domenica |  | 19°C | 27°C |
| Lunedì |  | 18°C | 22°C |
| Martedì |  | 15°C | 26°C |
| Mercoledì |  | 15°C | 24°C |
| Giovedì |  | 21°C | 33°C |

## Domande frequenti sul meteo a Caaguazú

**Quanto fa caldo a Caaguazú?**

Il mese più caldo a Caaguazú è Gennaio, con temperature massime medie di 32°C. La temperatura media in questo periodo è di circa 27°C.

**Quanto fa freddo a Caaguazú?**

Il mese più freddo a Caaguazú è Luglio, con temperature minime medie di 13°C. La temperatura media in questo periodo è di circa 17°C.

**Qual è il periodo più piovoso a Caaguazú?**

Il mese più piovoso a Caaguazú è Ottobre, con una media di 199mm di precipitazioni.

**Qual è il periodo più secco a Caaguazú?**

Il mese più secco a Caaguazú è Luglio, con una media di 47mm di precipitazioni.

## Scopri altre previsioni meteo

- [Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú](https://airpult.com/it/forecast/py/coronel-oviedo/4134643796)
- [Asunción, Asunción](https://airpult.com/it/forecast/py/asuncion/4309746917)
