







# Mojkovac, ME Wettervorhersage

*Source: [Airpult](https://airpult.com/de/forecast/me/mojkovac/8596649850): Mojkovac, Montenegro*

Die nächsten Stunden werden überwiegend bewölkt sein, morgen erreichen wir 20°C und fallen auf 11°C. Die kommenden Tage werden drizzle sein

## Aktuelles Wetter

- **Überwiegend Klar**: 11°C
- Gefühlt: 6°C
- Min / Max: 7°C / 15°C
- Luftfeuchtigkeit: 64% (Angenehm)
- UV-Index: 0 (Niedrig, Kein Schutz erforderlich)

## Tageslichtstunden

- Sonnenaufgang: 06:36
- Sonnenuntergang: 18:29
- 11 Stunden 52 Minuten Sonnenlicht heute

## Stündliche Vorhersage

| Stündliche Vorhersage | Temp | Condition | Precip |
| --- | ---: | --- | ---: |
| Wed 7pm | 11°C | clearNight | - |
| Wed 8pm | 10°C | clearNight | - |
| Wed 9pm | 9°C | clearNight | - |
| Wed 10pm | 8°C | clearNight | - |
| Wed 11pm | 7°C | partlyCloudyNight | - |
| Thu 12am | 7°C | partlyCloudyNight | - |
| Thu 1am | 7°C | partlyCloudyNight | - |
| Thu 2am | 7°C | partlyCloudyNight | - |
| Thu 3am | 7°C | cloudy | - |
| Thu 4am | 6°C | partlyCloudyNight | - |
| Thu 5am | 6°C | clearNight | - |
| Thu 6am | 6°C | clearNight | - |
| Thu 7am | 6°C | clearDay | - |
| Thu 8am | 8°C | clearDay | - |
| Thu 9am | 11°C | clearDay | - |
| Thu 10am | 13°C | clearDay | - |
| Thu 11am | 15°C | clearDay | - |
| Thu 12pm | 17°C | clearDay | - |
| Thu 1pm | 19°C | clearDay | - |
| Thu 2pm | 20°C | clearDay | - |
| Thu 3pm | 20°C | cloudy | - |
| Thu 4pm | 20°C | cloudy | - |
| Thu 5pm | 19°C | cloudy | - |
| Thu 6pm | 17°C | cloudy | - |

## Tägliche Vorhersage

Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage.

| Day | Condition | Low | High |
| --- | --- | ---: | ---: |
| Heute |  | 7°C | 15°C |
| Donnerstag |  | 6°C | 20°C |
| Freitag |  | 8°C | 13°C |
| Samstag |  | 8°C | 15°C |
| Sonntag |  | 9°C | 18°C |
| Montag |  | 10°C | 19°C |
| Dienstag |  | 11°C | 23°C |
| Mittwoch |  | 14°C | 23°C |
| Donnerstag |  | 13°C | 23°C |
| Freitag |  | 14°C | 21°C |

## Häufig gestellte Fragen zum Wetter in Mojkovac

**Wie warm wird es in Mojkovac?**

Der wärmste Monat in Mojkovac ist August, mit durchschnittlichen Höchsttemperaturen von 25°C. Die Durchschnittstemperatur in diesem Zeitraum liegt bei etwa 18°C.

**Wie kalt wird es in Mojkovac?**

Der kälteste Monat in Mojkovac ist Januar, mit durchschnittlichen Tiefsttemperaturen von -6°C. Die Durchschnittstemperatur in diesem Zeitraum liegt bei etwa -2°C.

**Wann ist die regenreichste Zeit in Mojkovac?**

Der regenreichste Monat in Mojkovac ist November, mit durchschnittlich 150mm Niederschlag.

**Wann ist die trockenste Zeit in Mojkovac?**

Der trockenste Monat in Mojkovac ist August, mit durchschnittlich 62mm Niederschlag.

