Cos’è l’AQI?
L’Air Quality Index (AQI) è una scala che indica quanto è inquinata l’aria in questo momento e cosa significa per la tua salute. Più alto è il numero, peggiore è la qualità dell’aria e maggiore è il rischio sanitario.
I due sistemi principali che incontrerai sono lo US EPA AQI (usato negli Stati Uniti e ampiamente citato a livello internazionale) e l’European AQI (usato nei paesi membri dell’UE e pubblicato dall’Agenzia europea dell’ambiente). Coprono in gran parte gli stessi inquinanti, ma con scale e categorie diverse.
Quali inquinanti misura l’AQI?
Entrambi i sistemi calcolano l’AQI in base a un insieme di inquinanti chiave. Ogni inquinante viene misurato separatamente e l’AQI complessivo è determinato da quello con il valore peggiore; questo inquinante viene indicato come “dominante”. Quindi un AQI di 120 non significa che tutti gli inquinanti siano a 120; significa che almeno uno ha raggiunto quel livello.
L’EPA monitora tutti e sei gli inquinanti qui sotto, mentre l’European AQI copre tutti tranne il CO.
| Inquinante | Cos’è |
|---|---|
| PM2.5 (particolato fine) | Particelle microscopiche che penetrano in profondità nei polmoni e nel flusso sanguigno. Fonti: scarichi dei veicoli, emissioni industriali, incendi boschivi. Spesso è l’inquinante dominante nelle aree urbane. |
| PM10 (particolato grossolano) | Particelle più grandi provenienti da polvere, polline, cantieri e detriti stradali. |
| O₃ (ozono troposferico) | Si forma quando gli inquinanti di traffico e industria reagiscono con la luce solare. Peggiora nelle giornate calde e soleggiate. È dannoso da respirare, a differenza dello strato di ozono protettivo in alta atmosfera. |
| NO₂ (diossido di azoto) | Proviene dai motori dei veicoli e dalle centrali elettriche. Contribuisce allo smog e irrita le vie respiratorie. |
| CO (monossido di carbonio) | Gas incolore e inodore prodotto da combustione incompleta. Riduce il trasporto di ossigeno agli organi. |
| SO₂ (diossido di zolfo) | Deriva dalla combustione di combustibili fossili. Causa problemi respiratori e contribuisce alle piogge acide. |
AQI US EPA
L’EPA converte le concentrazioni degli inquinanti in un unico numero da 0 a 500, suddiviso in sei livelli con codice colore. Un AQI pari a 100 corrisponde allo standard nazionale di qualità dell’aria; oltre questo valore si inizia ad avere un problema.
| AQI | Livello | Rischio per la salute e cosa fare |
|---|---|---|
| 0–50 | Buono | Qualità dell’aria soddisfacente. Nessuna precauzione necessaria. |
| 51–100 | Moderato | Accettabile per la maggior parte delle persone. Le persone sensibili dovrebbero valutare di ridurre sforzi prolungati all’aperto. |
| 101–150 | Non salutare per gruppi sensibili | I gruppi sensibili dovrebbero ridurre sforzi prolungati o intensi all’aperto. Tutti gli altri possono continuare normalmente ma dovrebbero monitorare eventuali sintomi. |
| 151–200 | Non salutare | Tutti dovrebbero ridurre sforzi prolungati all’aperto e spostare l’attività fisica al chiuso. I gruppi sensibili dovrebbero evitare del tutto le attività all’aperto. |
| 201–300 | Molto non salutare | Tutti dovrebbero evitare sforzi prolungati all’aperto e tenere le finestre chiuse. I gruppi sensibili dovrebbero restare al chiuso. |
| 301–500 | Pericoloso | Condizioni di emergenza. Resta al chiuso, evita ogni attività fisica all’aperto e usa purificatori d’aria se disponibili. |
Soglie di concentrazione EPA
Ogni livello AQI corrisponde a specifici intervalli di concentrazione degli inquinanti:
| Livello | PM2.5 (µg/m³) | PM10 (µg/m³) | O₃ (ppb) | NO₂ (ppb) | CO (ppm) | SO₂ (ppb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buono | 0–9.0 | 0–54 | 0–54 | 0–53 | 0–4.4 | 0–35 |
| Moderato | 9.1–35.4 | 55–154 | 55–70 | 54–100 | 4.5–9.4 | 36–75 |
| Non salutare per gruppi sensibili | 35.5–55.4 | 155–254 | 71–85 | 101–360 | 9.5–12.4 | 76–185 |
| Non salutare | 55.5–125.4 | 255–354 | 86–105 | 361–649 | 12.5–15.4 | 186–304 |
| Molto non salutare | 125.5–225.4 | 355–424 | 106–200 | 650–1249 | 15.5–30.4 | 305–604 |
| Pericoloso | 225.5–325.4 | 425–604 | 405–604 | 1250–2049 | 30.5–50.4 | 605–1004 |
Fonte: EPA AQI Breakpoints. Ultima verifica: febbraio 2026.
AQI europeo (EAQI)
L’Agenzia europea dell’ambiente usa un approccio diverso: invece di un unico numero, associa direttamente le concentrazioni degli inquinanti a sei livelli con nome. Il livello complessivo è determinato dall’inquinante con il valore peggiore.
| Livello | Rischio per la salute e cosa fare |
|---|---|
| Buono | Qualità dell’aria soddisfacente. Nessuna precauzione necessaria. |
| Discreto | Accettabile per la maggior parte delle persone. Le persone sensibili dovrebbero valutare di ridurre sforzi prolungati all’aperto. |
| Moderato | I gruppi sensibili dovrebbero ridurre sforzi prolungati o intensi all’aperto. Tutti gli altri dovrebbero monitorare eventuali sintomi. |
| Scarso | Tutti dovrebbero ridurre sforzi prolungati all’aperto. I gruppi sensibili dovrebbero evitare attività all’aperto. |
| Molto scarso | Tutti dovrebbero evitare sforzi prolungati all’aperto e tenere le finestre chiuse. I gruppi sensibili dovrebbero restare al chiuso. |
| Estremamente scarso | Condizioni di emergenza. Resta al chiuso ed evita ogni attività fisica all’aperto. |
Intervalli di concentrazione EAQI
Ogni livello è definito da soglie di concentrazione degli inquinanti (tutti i valori in µg/m³):
| Livello | PM2.5 | PM10 | O₃ | NO₂ | SO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| Buono | 0–5 | 0–15 | 0–60 | 0–10 | 0–20 |
| Discreto | 6–15 | 16–45 | 61–100 | 11–25 | 21–40 |
| Moderato | 16–50 | 46–120 | 101–120 | 26–60 | 41–125 |
| Scarso | 51–90 | 121–195 | 121–160 | 61–100 | 126–190 |
| Molto scarso | 91–140 | 196–270 | 161–180 | 101–150 | 191–275 |
| Estremamente scarso | >140 | >270 | >180 | >150 | >275 |
Fonte: European Air Quality Index. Ultima verifica: febbraio 2026.
Confronto tra i due sistemi
Entrambi i sistemi seguono lo stesso principio di base: numeri bassi indicano aria pulita, numeri alti indicano che è il momento di prendere precauzioni. Le differenze principali:
- L’EPA usa una singola scala numerica (0–500) valida per tutti gli inquinanti. L’EAQI mappa direttamente le concentrazioni su livelli con nome.
- L’EAQI in genere usa periodi medi più brevi, quindi reagisce più rapidamente ai cambiamenti improvvisi ma può oscillare di più durante la giornata.
- L’EAQI esclude il CO, mentre l’EPA lo include.
Airpult usa la scala US EPA perché è la più riconosciuta a livello internazionale e offre maggiore granularità ai livelli più alti.
Chi rientra nei “gruppi sensibili”?
Persone con patologie polmonari (inclusa l’asma), malattie cardiache, anziani, bambini, persone con diabete e chi trascorre molto tempo all’aperto, sia per lavoro sia per attività fisica.
Consigli per i giorni con alta concentrazione di inquinanti
- Controlla l’AQI prima delle attività all’aperto, soprattutto allenamenti; valuta di spostare l’esercizio al chiuso quando i livelli superano 100.
- Nei giorni molto inquinati, tieni le finestre chiuse e usa purificatori d’aria con filtri HEPA in casa.
- Bambini, anziani e persone con problemi respiratori dovrebbero adottare precauzioni aggiuntive quando l’AQI è elevato.
- Se hai una patologia respiratoria, tieni a portata i farmaci prescritti e consulta il medico per un piano d’azione nei giorni di forte inquinamento.
Come Airpult mostra l’AQI
Su Airpult, puoi vedere l’AQI attuale per qualsiasi località insieme alle previsioni meteo. L’AQI è mostrato su una scala a gradiente con codice colore: verde, poi giallo, arancione, rosso, viola e rosso scuro, in linea con i livelli EPA sopra. Puoi anche vedere quale inquinante sta determinando il valore attuale e controllare i livelli di polline dove disponibili.
Per confronti tra città, visita la pagina Classifica qualità dell’aria per vedere quali città hanno in questo momento l’aria migliore e peggiore, oppure Esplora per cercare località vicino a te.